Floreat Voice over IP (VoIP) engine provides the industry a very reliable and field tested voice solution.
It has been tested for interoperability under a multitude of scenarios. The setup used to test Floreat VoIP is shown below.

It has been tested with various commercial gateways. Sample test results with Linksys SPA8000 and Linksys WRP400 are provided below. The results are captured between two international setups – USA and India. The results are presented as a wav file, by capturing and recording the signal coming out of the Remote commercial gateway.
The source wav files and decoded wav files are available below for your reference.
Shown below is a sample of our test results which were performed under various conditions.
Floreat Voice Engine vs. Linksys WRP400 G.711u-law
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Female 1 | 4.19 | 4.46 | Original | Decoded |
| American English Male 1 | 4.10 | 4.49 | Original | Decoded |
| American English Male 2 | 4.08 | 4.47 | Original | Decoded |
| English Female 1 | 3.89 | 4.50 | Original | Decoded |
| English Male 1 | 4.03 | 4.50 | Original | Decoded |
| Italian Female 1 | 3.66 | 4.49 | Original | Decoded |
| Italian Male 2 | 4.05 | 4.51 | Original | Decoded |
| Japanese Female 2 | 3.94 | 4.48 | Original | Decoded |
| Japanese Male 1 | 4.05 | 4.47 | Original | Decoded |
| Japanese Male 2 | 4.20 | 4.49 | Original | Decoded |
| Spanish Male 1 | 4.39 | 4.49 | Original | Decoded |
| Chinese Female 1 | 3.92 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Chinese Male 1 | 4.00 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Female 1 | 3.96 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 1 | 4.19 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 2 | 4.05 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Female 2 | 4.17 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 4.16 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
Floreat Voice Engine vs. Linksys WRP400 G.729AB
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Female 1 | 3.42 | 3.80 | Original | Decoded |
| English Male 2 | 3.58 | 3.60 | Original | Decoded |
| French Male 1 | 3.33 | 3.82 | Original | Decoded |
| French Male 2 | 3.70 | 3.91 | Original | Decoded |
| German Female 1 | 3.56 | 3.69 | Original | Decoded |
| German Male 2 | 3.61 | 4.01 | Original | Decoded |
| Italian Female 2 | 3.37 | 3.87 | Original | Decoded |
| Italian Male 1 | 3.32 | 3.81 | Original | Decoded |
| Italian Male 2 | 3.70 | 4.05 | Original | Decoded |
| Spanish Female 1 | 3.34 | 3.71 | Original | Decoded |
| Spanish Male 1 | 3.29 | 3.76 | Original | Decoded |
| Spanish Male 2 | 3.35 | 3.85 | Original | Decoded |
| Chinese Male 2 | 3.67 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 1 | 3.55 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 2 | 3.63 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 1 | 3.86 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 3.75 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
Floreat Voice Engine vs. Linksys SPA8000 G.711u-law
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Female 2 | 3.49 | 4.45 | Original | Decoded |
| American English Male 2 | 4.05 | 4.47 | Original | Decoded |
| English Male 2 | 4.06 | 4.51 | Original | Decoded |
| English Female 1 | 3.67 | 4.50 | Original | Decoded |
| French Female 1 | 3.78 | 4.50 | Original | Decoded |
| French Male 1 | 4.11 | 4.50 | Original | Decoded |
| German Female 1 | 3.40 | 4.49 | Original | Decoded |
| German Female 2 | 3.94 | 4.48 | Original | Decoded |
| German Male 2 | 3.81 | 4.50 | Original | Decoded |
| Chinese Male 1 | 3.92 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Chinese Male 2 | 3.59 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 2 | 3.76 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Female 1 | 4.23 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 4.26 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
Floreat Voice Engine vs. Linksys SPA8000 G.729AB
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Male 1 | 3.55 | 4.13 | Original | Decoded |
| German Male 1 | 3.70 | 3.87 | Original | Decoded |
| German Male 2 | 3.61 | 4.01 | Original | Decoded |
| Polish Female 1 | 3.55 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 3.70 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
Floreat Voice Engine vs. Floreat Voice Engine G.711u-law
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Female 1 | 4.43 | 4.46 | Original | Decoded |
| American English Female 2 | 4.31 | 4.45 | Original | Decoded |
| American English Male 1 | 4.45 | 4.49 | Original | Decoded |
| American English Male 2 | 4.43 | 4.47 | Original | Decoded |
| English Female 1 | 4.43 | 4.50 | Original | Decoded |
| English Female 2 | 4.41 | 4.48 | Original | Decoded |
| English Male 1 | 4.41 | 4.50 | Original | Decoded |
| English Male 2 | 4.40 | 4.51 | Original | Decoded |
| French Female 1 | 4.46 | 4.50 | Original | Decoded |
| French Female 2 | 4.47 | 4.51 | Original | Decoded |
| French Male 1 | 4.43 | 4.50 | Original | Decoded |
| French Male 2 | 4.46 | 4.52 | Original | Decoded |
| German Female 1 | 4.45 | 4.49 | Original | Decoded |
| German Female 2 | 4.41 | 4.48 | Original | Decoded |
| German Male 1 | 4.45 | 4.50 | Original | Decoded |
| German Male 2 | 4.09 | 4.50 | Original | Decoded |
| Japanese Female 1 | 4.44 | 4.46 | Original | Decoded |
| Japanese Female 2 | 4.46 | 4.48 | Original | Decoded |
| Japanese Male 1 | 4.43 | 4.47 | Original | Decoded |
| Japanese Male 2 | 4.35 | 4.49 | Original | Decoded |
| Polish Female 1 | 4.43 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Female 2 | 4.42 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 1 | 4.44 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 4.42 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
Floreat Voice Engine vs. Floreat Voice Engine G.729AB
| Description | MOS-LQO | ITU-T REF | Original Sample | Decoded Sample |
| American English Female 1 | 3.66 | 3.80 | Original | Decoded |
| American English Female 2 | 3.51 | 3.99 | Original | Decoded |
| American English Male 2 | 4.03 | 4.06 | Original | Decoded |
| English Male 1 | 3.39 | 3.88 | Original | Decoded |
| English Male 2 | 3.58 | 3.60 | Original | Decoded |
| French Male 1 | 3.41 | 3.82 | Original | Decoded |
| French Male 2 | 3.82 | 3.91 | Original | Decoded |
| German Female 1 | 3.61 | 3.69 | Original | Decoded |
| German Male 2 | 3.82 | 4.01 | Original | Decoded |
| Italian Female 2 | 3.66 | 3.87 | Original | Decoded |
| Italian Male 1 | 3.42 | 3.81 | Original | Decoded |
| Japanese Female 2 | 3.50 | 3.73 | Original | Decoded |
| Japanese Male 2 | 3.92 | 4.00 | Original | Decoded |
| Spanish Female 1 | 3.56 | 3.71 | Original | Decoded |
| Spanish Male 2 | 3.61 | 3.85 | Original | Decoded |
| Chinese Male 2 | 3.80 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Female 1 | 3.79 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Female 2 | 3.67 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Finnish Male 2 | 3.66 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Female 2 | 3.72 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 1 | 3.91 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |
| Polish Male 2 | 4.02 | Not Available From ITU-T | Original | Decoded |






